Estimación del número de personas con discapacidad
La principal fuente para estimar la población con discapacidad en Argentina es la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI), vinculada al Censo 2001. En dicho censo se incluyó una pregunta destinada a detectar hogares con al menos una persona con discapacidad; a partir de los datos así obtenidos se seleccionó la muestra de hogares en la que se aplicó, con posterioridad (entre noviembre 2002 y el primer semestre de 2003) una encuesta específica. La muestra estuvo conformada por una mayoría de hogares con al menos una persona con discapacidad y una proporción menor de hogares sin ninguna persona con discapacidad.
La ENDI estimó el número total de personas con discapacidad residente en localidades de 5.000 habitantes y más en 2.176.123 personas, un 7,1% de la población total.
El censo de 2010 también ha incluido una pregunta sobre las dificultades o limitaciones permanentes para ver, oír, moverse, entender o aprender. A partir de esta pregunta, el censo 2010 ha estimado que existen en Argentina 5.114.190 personas con limitaciones o dificultades permanentes, lo que supone el 12,9% de la población. Actualmente se está trabajando en la preparación de una encuesta nacional sobre discapacidad que tendría como marco muestral los resultados del censo de 2010.
Distribución por sexo, edad y tipo de discapacidad
La distribución por sexo de las personas con discapacidad estimadas por la ENDI muestra un leve predominio de mujeres (53,6%, frente al 46,4% que suponen los varones). La prevalencia de la discapacidad entre las mujeres es algo mayor que entre los varones (7,3 y 6,8 por cada 100 habitantes, respectivamente).
El 11,7% de las personas con alguna discapacidad son menores de 15 años, el 48,5% tiene entre 15 y 64 años y el 39,8% restante tienen 65 años o más. La prevalencia se eleva conforma aumenta la edad, pasando de 3,0 personas con discapacidad por cada 100 habitantes entre los menores de 15 años a 5,5 entre 15 y 64 años y a 28,3 entre las personas de 65 o más años.
Grupos de edad | Población total | Población con discapacidad | Prevalencia por 100 habitantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | |
Total | 30.757.628 | 14.760.460 | 15.997.168 | 2.176.123 | 1.010.572 | 1.165.551 | 7,1 | 6,8 | 7,3 |
0-4 | 2.757.869 | 1.387.163 | 1.370.706 | 50.854 | 28.191 | 22.663 | 1,8 | 2,0 | 1,7 |
5-14 | 5.722.347 | 2.945.015 | 2.777.332 | 203.643 | 120.895 | 82.748 | 3,6 | 4,1 | 3,0 |
15-29 | 7.718.798 | 3.881.026 | 3.837.772 | 250.677 | 143.794 | 106.883 | 3,2 | 3,7 | 2,8 |
30-49 | 7.308.279 | 3.438.838 | 3.869.441 | 336.868 | 173.407 | 163.461 | 4,6 | 5,0 | 4,2 |
50-64 | 4.188.910 | 1.901.687 | 2.287.223 | 467.823 | 212.935 | 254.888 | 11,2 | 11,2 | 11,1 |
65-74 | 1.754.847 | 745.301 | 1.009.546 | 372.217 | 166.007 | 206.210 | 21,2 | 22,3 | 20,4 |
75 y más | 1.306.578 | 461.430 | 845.148 | 494.041 | 165.343 | 328.698 | 37,8 | 35,8 | 38,9 |
Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003. Complementaria Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
Las discapacidades más frecuentes son las que afectan al aparato locomotor (39,5% del total). Les siguen en importancia cuantitativa las discapacidades visuales (22,0%), auditivas (18,0%) y mentales (15,1%).
Los resultados del censo 2010, referidos a personas con limitaciones o dificultades permanentes, muestran también un mayor número de mujeres (55,7%, frente al 44,3% que suponen los varones), y una mayor prevalencia de las limitaciones y dificultades permanentes entre las mujeres que entre los varones (14,0 frente a 11,7 por cada 100 habitantes, respectivamente).
Grupos de edad | Población total | Población con limitaciones o dificultades permanentes | Prevalencia por 100 habitantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | |
Total | 39.671.131 | 19.276.217 | 20.394.914 | 5.114.190 | 2.263.175 | 2.851.015 | 12,9 | 11,7 | 14,0 |
0-4 | 3.326.197 | 1.691.384 | 1.634.813 | 84.118 | 44.902 | 39.216 | 2,5 | 2,7 | 2,4 |
5-14 | 6.866.641 | 3.486.513 | 3.380.128 | 371.052 | 194.108 | 176.944 | 5,4 | 5,6 | 5,2 |
15-29 | 9.860.891 | 4.904.595 | 4.956.296 | 602.286 | 286.881 | 315.405 | 6,1 | 5,8 | 6,4 |
30-49 | 10.168.514 | 4.957.211 | 5.211.303 | 1.049.295 | 483.831 | 565.464 | 10,3 | 9,8 | 10,9 |
50-64 | 5.469.856 | 2.604.475 | 2.865.381 | 1.378.221 | 628.772 | 749.449 | 25,2 | 24,1 | 26,2 |
65-74 | 2.272.651 | 1.011.691 | 1.260.960 | 766.610 | 330.721 | 435.889 | 33,7 | 32,7 | 34,6 |
75 y más | 1.706.381 | 620.348 | 1.086.033 | 862.608 | 293.960 | 568.648 | 50,6 | 47,4 | 52,4 |
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Las limitaciones o dificultades más frecuentes son las relacionadas con la visión, con una prevalencia del 8,3%. Les siguen en importancia cuantitativa las relacionadas con la movilidad de los miembros inferiores, cuya prevalencia es del 4,9%, y a mayor distancia las relacionadas con la audición, con la movilidad de los miembros superiores y las dificultades o limitaciones de carácter cognitivo, cuyas prevalencias son, respectivamente, del 2,4%, 2,2% y 2,1%.
Número de personas con cada tipo de dificultad o limitación permanente | Prevalencia por 100 habitantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | |
Visual | 3.272.945 | 1.374.448 | 1.898.497 | 8,3% | 7,1% | 9,3% |
Auditiva | 945.168 | 475.120 | 470.048 | 2,4% | 2,5% | 2,3% |
Motora superior | 881.199 | 359.052 | 522.147 | 2,2% | 1,9% | 2,6% |
Motora inferior | 1.929.458 | 785.396 | 1.144.062 | 4,9% | 4,1% | 5,6% |
Cognitiva | 824.407 | 405.441 | 418.966 | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Situación de actividad (personas con discapacidad en edad de trabajar)
De acuerdo con la ENDI, aproximadamente una cuarta parte (el 24,9%) de las personas con discapacidad de 14 y más años estaban ocupadas. La tasa de empleo era mayor en el caso de los varones (33,8%, frente al 17,6% entre las mujeres) y en las personas de entre 30 y 49 años (grupo de edad en el que están ocupadas el 44,6% del total).
Total | Condición de Actividad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocupado | Desocupado | Inactivo | Desconocido | |||||||
Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | |
Total | 1.945.042 | 100,0 | 483.717 | 24,9 | 90.748 | 4,7 | 1.330.238 | 68,4 | 40.339 | 2,1 |
Grupos de edad | ||||||||||
14-29 | 274.093 | 100,0 | 75.354 | 27,5 | 26.746 | 9,8 | 165.260 | 60,3 | 6.733 | 2,5 |
30-49 | 336.868 | 100,0 | 150.376 | 44,6 | 27.548 | 8,2 | 152.142 | 45,2 | 6.802 | 2,0 |
50-64 | 467.823 | 100,0 | 168.240 | 36,0 | 25.387 | 5,4 | 264.923 | 56,6 | 9.273 | 2,0 |
65 y más | 866.258 | 100,0 | 89.747 | 10,4 | 11.067 | 1,3 | 747.913 | 86,3 | 17.531 | 2,0 |
Sexo | ||||||||||
Varones | 877.324 | 100,0 | 296.269 | 33,8 | 50.133 | 5,7 | 513.941 | 58,6 | 16.981 | 1,9 |
Mujeres | 1.067.718 | 100,0 | 187.448 | 17,6 | 40.615 | 3,8 | 816.297 | 76,5 | 23.358 | 2,2 |
Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003. Complementaria Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
El Servicio Nacional de Rehabilitación proporciona datos más actualizados sobre la situación de empleo de las personas con discapacidad, derivados de la explotación del Registro Nacional de Situación de las Personas con Discapacidad, que reúne la información registrada en la solicitud y el protocolo del Certificado Único de Discapacidad (CUD). De acuerdo con esta fuente, en 2011 había 98.429 personas con discapacidad certificadas de las que 73.806 tenían 15 o más años. La tasa de empleo de esta población era de solo el 12,2%. Los datos según tipo de discapacidad indican que las personas con discapacidad mental y múltiple registran niveles menores de actividad. Por el contrario, las personas con discapacidad auditiva tienen un nivel de empleo que duplica al promedio.
Ocupado | Desocupado | Inactivo | Total | Tasa de Actividad | Tasa de Empleo | Tasa de Desempleo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.035 | 1.260 | 63.511 | 73.806 | 13,9% | 12,2% | 12,2% |
15 a 29 años | 1.015 | 463 | 14.990 | 16.468 | 9,0% | 6,2% | 31,3% |
30 a 44 años | 2.794 | 407 | 11.549 | 14.750 | 21,7% | 18,9% | 12,7% |
45 a 64 años | 4.702 | 347 | 22.527 | 27.576 | 18,3% | 17,1% | 6,9% |
65 años y más | 524 | 43 | 14.445 | 15.012 | 3,8% | 3,5% | 7,6% |
Fuente: Servicio Nacional de Rehabilitación. Anuario Estadístico Nacional sobre Discapacidad 2011.
Tasa de Actividad | Tasa de Empleo | Tasa de Desempleo | |
---|---|---|---|
Total | 13,9% | 12,2% | 12,2% |
Motora | 17,9% | 16,1% | 10,2% |
Mental | 7,0% | 5,4% | 22,8% |
Auditiva | 26,6% | 23,8% | 10,8% |
Visual | 13,4% | 11,5% | 14,3% |
Visceral | 14,7% | 13,1% | 10,5% |
Discapacidad múltiple | 8,1% | 7,2% | 10,5% |
Fuente: Servicio Nacional de Rehabilitación. Anuario Estadístico Nacional sobre Discapacidad 2011.