Estimación del número de personas con discapacidad
Los resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad ENDIS 2005, realizada por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2005, estiman la población con discapacidad de 6 y más años en 401.971 personas, lo que supone una prevalencia de 3,74 personas con discapacidad por cada cien habitantes.
Distribución por sexo, edad y tipo de discapacidad
De las 401.971 personas con discapacidad que, de acuerdo con la ENDIS 2005, viven en Guatemala, 205.930 son hombres (51,2%) y 196.041 mujeres (48,8%). La prevalencia de la discapacidad es superior en los hombres (3,92 casos por cada cien habitantes) que en las mujeres (3,56).
Sexo | Población total | Personas con discapacidad | Prevalencia por 100 habitantes |
---|---|---|---|
Total | 10.758.805 | 401.971 | 3,74 |
Hombres | 5.246.660 | 205.930 | 3,92 |
Mujeres | 5.512.145 | 196.041 | 3,56 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Discapacidad ENDIS 2005.
El 42,3% de las personas con discapacidad de 6 y más años residentes en Guatemala tienen entre 18 y 59 años de edad. El porcentaje de personas con discapacidad de 60 o más años asciende al 35,2%, y el de personas con discapacidad de entre 6 y 17 años, al 22,5%. La población masculina con discapacidad tiene una estructura por edades más joven que la femenina.
Grupos de edad | Número de personas con discapacidad | Composición porcentual por grupo de edad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
Total 6 y más años | 401.971 | 205.930 | 196.041 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
6 a 17 años | 90.404 | 50.388 | 40.016 | 22,5% | 24,5% | 20,4% |
18 a 59 años | 170.136 | 87.887 | 82.249 | 42,3% | 42,7% | 42,0% |
60 años y más | 141.431 | 67.655 | 73.776 | 35,2% | 32,9% | 37,6% |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Discapacidad ENDIS 2005.
Las discapacidades más prevalentes en Guatemala son las visuales, con una tasa de prevalencia de 1,03 casos por cada cien habitantes, seguidas de las músculo-esqueléticas (0,85 casos por cien habitantes), las auditivas (0,68), las mentales (0,47) y las del sistema nervioso (0,44). Las menores tasas de prevalencia se dan en el caso de las discapacidades viscerales y en las discapacidades del lenguaje (0,04 y 0,23 casos por cada 100 habitantes, respectivamente).
Tipo de discapacidad | Número de personas con cada tipo de discapacidad | Prevalencia por 100 habitantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
Total | 401.971 | 205.930 | 196.041 | 3,74 | 3,92 | 3,56 |
Mentales | 50.787 | 28.752 | 22.035 | 0,47 | 0,55 | 0,40 |
Visuales | 110.689 | 56.022 | 54.667 | 1,03 | 1,07 | 0,99 |
Auditivas | 72.685 | 34.885 | 37.800 | 0,68 | 0,66 | 0,69 |
Del lenguaje | 25.034 | 14.795 | 10.239 | 0,23 | 0,28 | 0,19 |
Del sistema nervioso | 46.862 | 25.753 | 21.109 | 0,44 | 0,49 | 0,38 |
Músculo-esqueléticas | 91.819 | 43.933 | 47.886 | 0,85 | 0,84 | 0,87 |
Viscerales y otras | 4.095 | 1.790 | 2.305 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Discapacidad ENDIS 2005.
Situación de actividad (personas con discapacidad en edad de trabajar)
De acuerdo con la ENDIS 2005, el 29,6% de las personas con discapacidad de 6 y más años estaban ocupadas. La tasa de empleo en el grupo de edad de entre 18 y 59 años ascendía al 48,3%. La tasa de empleo de los hombres con discapacidad (41,2%) era más del doble que la de las mujeres con discapacidad (17,5%).
Total | Ocupados | No ocupados | Tasa empleo | |
---|---|---|---|---|
Total | 401.971 | 119.141 | 282.830 | 29,6 |
Distribución por sexo | ||||
Hombre | 205.930 | 84.907 | 121.023 | 41,2 |
Mujer | 196.041 | 34.324 | 161.717 | 17,5 |
Distribución por grupo de edad | ||||
6 a 17 años | 90.404 | 7.840 | 82.564 | 8,7 |
18 a 59 años | 170.136 | 82.257 | 87.879 | 48,3 |
60 años y más | 141.431 | 29.044 | 112.387 | 20,5 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Discapacidad ENDIS 2005.
El 45,7% de las personas con discapacidad ocupadas son trabajadores por cuenta propia o patronos, el 42,8% son asalariados y el 11,4% trabajadores sin remuneración. La proporción de autoempleados y de trabajadores sin remuneración es sustancialmente superior en el caso de las mujeres con discapacidad.
Situación profesional | Personas con discapacidad ocupadas | Composición porcentual por situación profesional | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
Total ocupados | 119.141 | 84.907 | 34.234 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Asalariados | 51.039 | 40.733 | 10.306 | 42,8% | 48,0% | 30,1% |
Cuenta propia y patronos | 54.494 | 35.470 | 19.024 | 45,7% | 41,8% | 55,6% |
Trabajadores no remunerados | 13.608 | 8.704 | 4.904 | 11,4% | 10,3% | 14,3% |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Discapacidad ENDIS 2005.
Según el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI), la mayor parte de las personas con discapacidad ocupadas se desenvuelven en la económica informal, sin prestaciones laborales y expuesta a múltiples riesgos. Las principales actividades productivas en las que las personas con discapacidad se desempeñan son las ventas y distribución de productos varios, así como el desarrollo de microemprendimientos.