Aunque existen diferencias importantes entre los países, y las cifras varían según los instrumentos y métodos de estimación (censos, encuestas, registros administrativos), puede estimarse, de acuerdo con el Informe Mundial de la Discapacidad (OMS y Banco Mundial, 2011) que alrededor de un 15% de la población tiene algún nivel de discapacidad.
País | Número de personas con discapacidad | Porcentaje sobre la población total | Fuente de los datos |
---|---|---|---|
Argentina | 2.176.123 | 7,1% | INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003. Complementaria Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Datos referidos al conjunto de los centros urbanos con 5.000 habitantes o más. |
5.114.190 | 12,9% | INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. | |
Bolivia | 388.119 | 3,9% | INE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. |
Brasil | 45.606.048 | 23,9% | IBGE, Censo Demográfico 2010. |
Chile | 2.068.072 | 12,7% | Fondo Nacional de la Discapacidad. Primer Estudio Nacional de la Discapacidad, ENDISC 2004. |
2.119.316 | 12,7% | INE. Censo 2012. Síntesis de resultados. | |
Colombia | 2.500.000 | 6,3% | DANE. Censo General de Población 2005. |
Costa Rica | 452.849 | 10,5% | INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2011. |
Cuba | 366.864 | 3,3% | Estudio Psicosocial de Personas con Discapacidades y Estudio Psicopedagógico, Social y Clínico-Genético de las personas con discapacidad, realizados entre 2001 y 2003. |
Ecuador | 816.156 | 5,6% | INEC. Censo Nacional 2010. |
El Salvador | 235.302 | 4,1% | DIGESTYC, Censo de Población 2007. |
España | 4.116.994 | 9,1% | INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia, EDAD 2008. Incluye personas con discapacidad residentes en establecimientos colectivos. |
Guatemala | 401.971 | 3,7% | Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Discapacidad ENDIS 2005. |
Honduras | 177.516 | 2,7% | Instituto Nacional de Estadística. XXVI Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples. 2002. |
314.174 | Instituto Nacional de Estadística. XXXVIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples. 2009. Datos referidos a personas de 10 y más años. | ||
México | 5.739.270 | 5,1% | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Ampliado. |
Nicaragua | 10,3% | Encuesta Nicaragüense sobre Discapacidad (ENDIS 2003). | |
Panamá | 370.053 | 11,3% | Primera Encuesta Nacional de la Discapacidad (PENDIS) 2006. |
Paraguay | 51.146 | 1,0% | DGEEC, Censo Nacional de Población y Viviendas, 2002. |
12,4% | DGEEC, Resultados parciales del Censo Nacional de Población y Viviendas, 2012. | ||
Perú | 1.575.402 | 5,2% | INEI. Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012. |
Portugal | 1.234.900 | 17,4% | INE, Estatísticas do Emprego – 2º trimestre de 2011. Datos referidos a personas de entre 15 y 64 años. |
Principado de Andorra | 559 | 0,7% | Base de datos CONAVA, 2011. |
República Dominicana | 1.160.847 | 12,3% | ONE. IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. |
Uruguay | 557.824 | 15,9% | INE. Censos 2011. |
Venezuela | 1.700.000 | 6,1% | INE. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda 2011. |
Los factores que influyen en los resultados de las estimaciones de prevalencia de las situaciones de discapacidad son muy variados. Uno de ellos es el tipo de estrategia de captación de datos que se utilice. Normalmente, cuando la discapacidad se explora utilizando los censos demográficos, el resultado suele subestimar de forma importante la prevalencia de la discapacidad, pues las preguntas sobre discapacidad que se incluyen en los censos son necesariamente muy sintéticas (una sola pregunta o un conjunto muy breve de preguntas, con un número bastante limitado de opciones de respuesta), los entrevistados las responden después de haber facilitado mucha y muy variada información sobre otros muchos aspectos y los encuestadores frecuentemente tienen muy limitados conocimientos sobre discapacidad y han recibido una capacitación demasiado somera, pues ha sido necesario reclutarlos en gran número para aplicar simultáneamente el censo en todo el país. Sin embargo, el ejemplo del censo brasileño de 2010, que identifica como personas con alguna discapacidad al 23,9% de la población, es suficientemente indicativo de que no siempre las estimaciones de prevalencia realizadas a partir de los censos son bajas.
Cuando la estimación se realiza a partir de encuestas aplicadas a una muestra de la población, suelen producirse resultados más elevados. Al dedicarse específicamente a investigar la discapacidad, en las encuestas suelen incluirse más preguntas para identificar las discapacidades, y estas preguntas tienen, por lo general, un mayor número de opciones de respuesta. La atención de los encuestados no se dispersa con otros asuntos, y los encuestadores tienen una mayor profesionalización que en los censos.
Más decisivo aún que el tipo de operación estadística es el concepto de discapacidad utilizado y la forma de operativizarlo. Cuando el foco se pone en las deficiencias, los resultados suelen ser más bajos que cuando se investigan las restricciones de actividad, sobre todo si el énfasis se sitúa en las deficiencias más severas (como ocurre, por ejemplo, cuando entre las opciones de respuesta se ofrecen las categorías “ceguera” o “sordera” en lugar de “deficiencias visuales” o “deficiencias auditivas”). También influye el número, la descripción y la amplitud de las categorías de deficiencia o de restricción de actividad investigadas: no es lo mismo hacer una pregunta genérica sobre las dificultades para la movilidad que incluir varias preguntas que exploren diferentes aspectos de la movilidad, como la dificultad para moverse dentro de casa, para salir de la casa y para caminar largas distancias, como por ejemplo un kilómetro.
Por eso son tan importantes los esfuerzos que se vienen haciendo para avanzar hacia planteamientos metodológicos e instrumentos de medición comunes. La utilización de marcos teóricos de referencia universalmente aceptados, como la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), y el uso creciente de instrumentos como las listas de preguntas propuestas por el Grupo de Washington para su inclusión en censos y encuestas demográficas, están permitiendo disponer de estimaciones realizadas sobre bases más homogéneas, que hacen posible realizar comparaciones entre los distintos países y contar con series temporales más coherentes dentro de cada país.