Estimación del número de personas con discapacidad
De acuerdo con el Censo de 2011, la población con discapacidad asciende en Uruguay a 557.824 personas, lo que supone el 15,9% de la población. El Censo ha identificado personas con discapacidad para ver, para oír, para caminar o subir escaleras y para entender y/o aprender.
Distribución por sexo, edad y tipo de discapacidad
Las mujeres suponen el 59,7% de la población con discapacidad en Uruguay. Algo más de la mitad de las personas con discapacidad (el 51,1%) tienen entre 15 y 64 años de edad.
Sexo y grupos de edad | Con discapacidad para ver, oír, caminar o aprender | No relevado o ignorado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sin discapacidad | Al menos una discapacidad leve | Al menos una discapacidad moderada | Al menos una discapacidad severa | Total con discapacidad | Tasa de prevalencia | ||
Total población | ||||||||
0-14 | 709.506 | 655.525 | 25.907 | 9.037 | 1.786 | 36.730 | 5,2% | 17.251 |
15-29 | 724.003 | 658.350 | 32.589 | 10.188 | 2.548 | 45.325 | 6,3% | 20.328 |
30-49 | 848.610 | 740.069 | 68.553 | 17.796 | 3.346 | 89.695 | 10,6% | 18.846 |
50-64 | 511.864 | 372.872 | 98.065 | 28.315 | 3.368 | 129.748 | 25,3% | 9.244 |
65-74 | 240.703 | 144.589 | 65.363 | 22.792 | 3.258 | 91.413 | 38,0% | 4.701 |
75 o más | 216.968 | 80.658 | 74.985 | 40.748 | 9.127 | 124.860 | 57,5% | 11.450 |
Total | 3.251.654 | 2.652.063 | 365.462 | 128.876 | 23.433 | 517.771 | 15,9% | 81.820 |
Hombres | ||||||||
0-14 | 362.706 | 333.751 | 13.830 | 5.290 | 1.030 | 20.150 | 5,6% | 8.805 |
15-29 | 362.180 | 327.675 | 14.753 | 5.564 | 1.503 | 21.820 | 6,0% | 12.685 |
30-49 | 412.457 | 364.289 | 27.973 | 7.364 | 1.816 | 37.153 | 9,0% | 11.015 |
50-64 | 241.903 | 183.636 | 41.660 | 10.149 | 1.554 | 53.363 | 22,1% | 4.904 |
65-74 | 105.108 | 67.057 | 26.513 | 7.875 | 1.404 | 35.792 | 34,1% | 2.259 |
75 o más | 76.702 | 33.115 | 26.074 | 11.943 | 2.616 | 40.633 | 53,0% | 2.954 |
Total | 1.561.056 | 1.309.523 | 150.803 | 48.185 | 9.923 | 208.911 | 13,4% | 42.622 |
Mujeres | ||||||||
0-14 | 346.800 | 321.774 | 12.077 | 3.747 | 756 | 16.580 | 4,8% | 8.446 |
15-29 | 361.823 | 330.675 | 17.836 | 4.624 | 1.045 | 23.505 | 6,5% | 7.643 |
30-49 | 436.153 | 375.780 | 40.580 | 10.432 | 1.530 | 52.542 | 12,0% | 7.831 |
50-64 | 269.961 | 189.236 | 56.405 | 18.166 | 1.814 | 76.385 | 28,3% | 4.340 |
65-74 | 135.595 | 77.532 | 38.850 | 14.917 | 1.854 | 55.621 | 41,0% | 2.442 |
75 o más | 140.266 | 47.543 | 48.911 | 28.805 | 6.511 | 84.227 | 60,0% | 8.496 |
Total | 1.690.598 | 1.342.540 | 214.659 | 80.691 | 13.510 | 308.860 | 18,3% | 39.198 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Censos 2011.
La discapacidad más prevalente entre las estudiadas en el Censo de 2012 es la discapacidad para ver, que afecta al 9,6% de la población. Le sigue en importancia la discapacidad para caminar o subir escalones, que presentan un 6,3% de las personas residentes en Uruguay.
Grupos de edad | Para ver | Para oír | Para caminar o subir escalones | Para entender y/o aprender |
---|---|---|---|---|
0-14 | 14.769 | 5.083 | 4.854 | 18.368 |
15-29 | 25.301 | 5.328 | 6.743 | 15.085 |
30-49 | 58.825 | 12.977 | 20.575 | 14.056 |
50-64 | 90.037 | 21.949 | 46.859 | 10.682 |
65-74 | 54.614 | 23.413 | 45.706 | 7.724 |
75 o más | 68.380 | 50.144 | 80.410 | 17.148 |
Total | 311.926 | 118.894 | 205.147 | 83.063 |
Tasa de prevalencia | 9,6% | 3,7% | 6,3% | 2,6% |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Censos 2011.
Situación de actividad (personas con discapacidad en edad de trabajar)
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (ENHA 2006), solamente te la quinta parte de la población en edad de trabajar con discapacidad participa en el mercado de trabajo. Su tasa de actividad es muy baja en relación a la población sin discapacidad (19,6 % contra 62,4%).
Los datos muestran que hay diferencias de género en la participación en la actividad económica, pues mientras en las mujeres la tasa de actividad es del 18,4%, en los hombres dicho porcentaje se eleva al 24,4%.
La distribución de las tasas de actividad de la población con discapacidad por tramos de edad se ajusta al patrón del resto de la población, aunque con niveles muy inferiores. En las edades donde se alcanzan las tasas de participación más elevadas (30 a 49 años), el valor para esta población es casi la mitad del registrado para la población en general (45,5% frente al 86,9%).
Solamente un 16,5% de la población con discapacidad en edad de trabajar está ocupada. Las diferencias de género en el empleo son significativas: 22,4% para varones y 12,3% para mujeres.
La tasa de desempleo es del 15,8%. El comportamiento del desempleo por edades sigue el patrón general. Es alto para los adolescentes y jóvenes donde alcanza a la tercera parte de las personas con discapacidad y a algo más de la cuarta parte de la población sin discapacidad (34,4% y 27,4% respectivamente), y se reduce de forma importante entre los 30 y 49 años (15,2% y 9,1% para la población con y sin discapacidad, respectivamente).