Estimación del número de personas con discapacidad
La Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y el Consejo nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad en 2012, y cuyos primeros resultados han sido publicados en julio de 2013, estima que en Perú hay 1.575.402 personas con discapacidad, lo que significa el 5,2% de la población total.
Distribución por sexo, edad y tipo de discapacidad
Del total de las personas con discapacidad estimadas por la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 754.671 son hombres (47,9%) y 820.731 mujeres (52,1%). La tasa de prevalencia de las situaciones de discapacidad es más elevada en las mujeres (5,4%) que en los hombres (5,0%), debido a la mayor probabilidad de tener una discapacidad que se observa en las mujeres a partir de los 50 años de edad.
El 50,4% de las personas con discapacidad en Perú tienen 65 o más años. El número de personas con discapacidad en edad de trabajar (de 15 a 64 años de edad) asciende a 651.312, un 41,3% del total. El 8,2% restante tiene menos de 15 años.
Grupos de edad | Población total | Población con discapacidades | Prevalencia por 100 habitantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
Total | 30.274.621 | 14.992.637 | 15.281.984 | 1.575.402 | 754.672 | 820.730 | 5,2 | 5,0 | 5,4 |
0-4 | 2.645.005 | 1.356.130 | 1.288.875 | 26.786 | 15.856 | 10.930 | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
5-14 | 5.641.297 | 2.880.088 | 2.761.209 | 103.010 | 59.435 | 43.575 | 1,8 | 2,1 | 1,6 |
15-29 | 7.830.976 | 3.920.402 | 3.910.574 | 134.124 | 76.629 | 57.495 | 1,7 | 2,0 | 1,5 |
30-49 | 8.026.516 | 3.880.000 | 4.146.516 | 209.415 | 101.870 | 107.545 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
50-64 | 3.780.993 | 1.826.908 | 1.954.085 | 307.773 | 137.252 | 170.521 | 8,1 | 7,5 | 8,7 |
65-74 | 1.396.712 | 677.369 | 719.343 | 361.954 | 166.175 | 195.779 | 25,9 | 24,5 | 27,2 |
75 y más | 953.122 | 451.740 | 501.382 | 432.340 | 197.455 | 234.885 | 45,4 | 43,7 | 46,8 |
Fuente: INEI. Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.
Tomando en cuenta el tipo de discapacidad, la de mayor prevalencia es la visual con 4,5%, seguida de la motora con 2,7% y la auditiva con 2,2%. Las discapacidades menos prevalentes son la del habla y la de la comunicación que reportan 0,7% y 0,6%, respectivamente.
Tipo de discapacidad | Número de personas con discapacidad | Prevalencia por 100 habitantes |
---|---|---|
Todas las discapacidades | 1.575.402 | 5,2 |
Para moverse o caminar y/o para usar brazos y piernas | 931.993 | 3,1 |
Para ver | 801.185 | 2,6 |
Para oír | 532.209 | 1,8 |
Para entender o aprender | 506.358 | 1,7 |
Para relacionarse con los demás | 295.438 | 1,0 |
Para hablar o comunicarse | 260.873 | 0,9 |
Fuente: INEI. Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.
Situación de actividad (personas con discapacidad en edad de trabajar)
La Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad estima la población económicamente activa con discapacidad en 316.092 personas, lo que supone un 48,5% de la población con discapacidad en edad de trabajar. La población con discapacidad ocupada asciende a 277.882 personas, el 87,9% de los activos, lo que supone una tasa de empleo del 42,7%. La tasa de desempleo entre la población con discapacidad es del 12,1%.
Distribución de la población con discapacidad ocupada, por sectores (público, privado, tercer sector)
La mayoría de las personas con discapacidad ocupadas trabajan de forma independiente (58,3%). El 15,3% son empleados y el 13,1% obreros.
Situación profesional | Número de personas con discapacidad | Proporción sobre el total de personas con discapacidad ocupadas |
---|---|---|
Empleado | 42.460 | 15,3% |
Obrero | 36.474 | 13,1% |
Trabajador independiente | 161.859 | 58,3% |
Empleador o patrono | 16.981 | 6,1% |
Trabajador familiar no remunerado | 14.269 | 5,1% |
Trabajador del hogar | 4.007 | 1,4% |
Otro | 1.770 | 0,6% |
Total personas con discapacidad ocupadas | 277.820 | 100,0% |
Fuente: INEI. Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.