Estimación del número de personas con discapacidad
En el censo de 2010, 45.606.048 personas reportaron tener al menos una de las discapacidades investigadas (visual, auditiva, motora o intelectual), lo que supone el 23,9% de la población. Este porcentaje tan elevado se debe a que han sido tenidas en cuenta discapacidades relativamente moderadas: 29,2 millones de personas con dificultades moderadas de visión, 7,6 personas con dificultades moderadas de audición y 8,8 millones de personas con dificultades moderadas de orden motórico.
Grado de severidad (dificultad para realizar la actividad) | |||
---|---|---|---|
Total (No puede realizar la actividad) |
Grave (Realiza la actividad con mucha dificultad) |
Moderada (Realiza la actividad con alguna dificultad) |
|
Visual | 506.377 | 6.056.533 | 29.211.482 |
Auditiva | 344.206 | 1.798.967 | 7.574.145 |
Motora | 734.421 | 3.698.929 | 8.832.249 |
Intelectual (1) | 2.611.536 | ||
Con alguna discapacidad (2) | 45.606.048 |
(1) En el caso de las personas con discapacidad intelectual no se registra el nivel de dificultad.
(2) Las personas que presentan discapacidades de varios tipos se cuentan sólo una vez
Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Distribución por sexo, edad y tipo de discapacidad
Las mujeres suponen el 56,6% de la población con discapacidad de Brasil, de acuerdo con los resultados del Censo 2010. El 7,6% de las personas con discapacidad identificadas tienen menos de 15 años de edad, un 71,5% se encuentran entre los 15 y los 64 años y el 20,9% restante tienen 65 o más años.
Total | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
Total | 45.606.048 | 19.805.367 | 25.800.681 |
0 a 4 años | 385.303 | 204.414 | 180.889 |
5 a 9 años | 1.147.368 | 585.371 | 561.998 |
10 a 14 años | 1.926.730 | 905.501 | 1.021.229 |
15 a 19 años | 2.017.529 | 883.678 | 1.133.851 |
20 a 24 años | 2.215.799 | 977.292 | 1.238.507 |
25 a 29 años | 2.376.938 | 1.049.229 | 1.327.710 |
30 a 34 años | 2.447.685 | 1.076.432 | 1.371.254 |
35 a 39 años | 2.590.841 | 1.101.613 | 1.489.229 |
40 a 44 años | 3.797.150 | 1.560.642 | 2.236.509 |
45 a 49 años | 4.763.491 | 2.051.993 | 2.711.498 |
50 a 54 años | 4.705.129 | 2.074.495 | 2.630.634 |
55 a 59 años | 4.170.185 | 1.843.384 | 2.326.801 |
60 a 64 años | 3.524.275 | 1.541.658 | 1.982.617 |
65 años o más | 9.537.624 | 3.949.668 | 5.587.956 |
Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2010.
La prevalencia de las situaciones de discapacidad aumenta claramente con la edad. Mientras que el 7,5% de los niños de 0-14 años de edad tienen alguna discapacidad, la prevalencia se sitúa en el 24,9% para la población de 15-64 años de edad y aumenta hasta el 67,7% en la población de 65 o más años. Este incremento proporcional de la prevalencia de la discapacidad en relación con la edad está relacionado con el envejecimiento, pues conforme aumenta la edad se produce una pérdida gradual de las habilidades de visión, auditivas y motoras del individuo.
Visual | Auditiva | Motora | Intelectual | Alguna de las discapacidades anteriores | |
---|---|---|---|---|---|
Hombres | |||||
Total hombres | 16,0 | 5,3 | 5,3 | 1,5 | 21,2 |
0 a 14 años | 4,8 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 7,3 |
15 a 64 años | 17,1 | 4,5 | 4,5 | 1,6 | 22,2 |
65 años o más | 47,3 | 28,2 | 30,9 | 2,8 | 64,6 |
Mujeres | |||||
Total mujeres | 21,4 | 4,9 | 8,5 | 1,2 | 26,5 |
0 a 14 años | 5,9 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 7,8 |
15 a 64 años | 23,1 | 4,0 | 6,8 | 1,2 | 27,6 |
65 años o más | 51,7 | 23,6 | 44,0 | 3,0 | 70,1 |
Total | |||||
Total | 18,8 | 5,1 | 7,0 | 1,4 | 23,9 |
0 a 14 años | 5,3 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 7,5 |
15 a 64 años | 20,1 | 4,2 | 5,7 | 1,4 | 24,9 |
65 años o más | 49,8 | 25,6 | 38,3 | 2,9 | 67,7 |
Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Las discapacidades de la visión son, con gran diferencia, las más extendidas en Brasil: el Censo de 2010 identificó a 37,8 millones de personas con dificultades de la visión, lo que supone una prevalencia del 18,8 por ciento. Les siguen en importancia las discapacidades motoras, que afectan a 13,3 millones de personas, un 7% de la población. En ambos casos, el número de mujeres con estas discapacidades es muy superior al de hombres. Ocurre al contrario en el caso de las discapacidades auditivas e intelectuales, entre las que hay una ligera predominancia masculina.
Hombres | Mujeres | Total | |
---|---|---|---|
Visual | 14.919.686 | 20.854.706 | 35.774.392 |
Auditiva | 4.908.611 | 4.808.707 | 9.717.318 |
Motora | 4.979.618 | 8.285.981 | 13.265.599 |
Intelectual | 1.409.597 | 1.201.938 | 2.611.536 |
Con alguna de las discapacidades anteriores | 19.805.367 | 25.800.681 | 45.606.048 |
Total población | 93.406.990 | 97.348.809 | 190.755.799 |
Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Situación de actividad (personas con discapacidad en edad de trabajar)
Datos del Censo 2010
De acuerdo con los datos que proporciona el Censo 2010, la tasa de empleo de las personas con discapacidad de entre 15 y 54 años (61,3%) es sólo 3,7 puntos porcentuales inferior a la del conjunto de la población brasileña de esas edades (65,0%).
Total personas | Personas con alguna discapacidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ocupadas | Tasa de empleo | Total | Ocupadas | Tasa de empleo | |
Total | 115.940.840 | 75.352.654 | 65,0% | 24.914.563 | 15.276.435 | 61,3% |
Hombres | 56.967.853 | 42.933.088 | 75,4% | 10.775.372 | 7.815.419 | 72,5% |
Mujeres | 58.972.987 | 32.419.565 | 55,0% | 14.139.191 | 7.461.016 | 52,8% |
Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2010.
La escasa diferencia entre las tasas de empleo de la población general y de las personas con discapacidad que registra el Censo de 2010 puede deberse a la inclusión, entre las personas con discapacidad, de muchas personas con discapacidades moderadas. De hecho, cuando se controla la severidad de la discapacidad (los datos publicados del Censo permiten hacerlo para las personas con 10 y más años), se ve que las tasas de empleo aumentan conforme disminuye la severidad, con la excepción de las personas con discapacidades auditivas, en las que las personas con pérdida auditiva total tienen mayor tasa de empleo que las personas con pérdida auditiva grave.
Grado de severidad (dificultad para realizar la actividad) | |||
---|---|---|---|
Total (No puede realizar la actividad) |
Grave (Realiza la actividad con mucha dificultad) |
Moderada (Realiza la actividad con alguna dificultad) |
|
Visual | 34,8% | 39,9% | 50,4% |
Auditiva | 37,3% | 31,9% | 41,0% |
Motora | 13,5% | 23,2% | 34,8% |
Intelectual (1) | 17,4% | ||
Con alguna discapacidad (2) | 46,2% |
(1) En el caso de las personas con discapacidad intelectual no se registra el nivel de dificultad.
(2) Las personas que presentan discapacidades de varios tipos se cuentan sólo una vez
Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Datos de la Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS)
La Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS) es un registro administrativo que constituye una fuente importante de información sobre el mercado de trabajo brasileño, de cara a la caracterización y el seguimiento del empleo formal.
De acuerdo con la RAIS, en 2011, había 325.291 personas con discapacidad contratadas en el mercado de trabajo formal brasileño, lo que representa 0,70% del total de las relaciones laborales. De este total 213.847 eran hombres (65,7%) y 111.444 mujeres (34,3%). Dentro de los trabajadores con discapacidad, el grupo más amplio está constituido por trabajadores con discapacidad física (174.207 personas), seguido por los trabajadores con discapacidad auditiva (73.579).
Tipo de discapacidad | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Física | 174.207 | 114.208 | 59.999 |
Auditiva | 73.579 | 48.171 | 25.408 |
Visual | 21.847 | 14.078 | 7.769 |
Intelectual y mental | 18.810 | 13.398 | 5.412 |
Múltiple | 4.144 | 2.724 | 1.420 |
Rehabilitado | 32.704 | 21.268 | 11.436 |
Total con discapacidad | 325.291 | 213.847 | 111.444 |
Sin discapacidad | 45.985.340 | 26.694.512 | 19.290.828 |
Total | 46.310.631 | 26.908.359 | 19.402.272 |
Fuente: RAIS 2011.
La desagregación por nivel educativo de los datos de la RAIS muestra que el mayor número de contratos de trabajo se concentra en personas que tienen la enseñanza secundaria completa, tanto en el caso de personas con discapacidad como en lo que se refiere al total de la población ocupada. También puede apreciarse que los niveles educativos de los trabajadores con discapacidad son algo más bajos que los del total de trabajadores: mientras que el 21,4% de los trabajadores con discapacidad no han completado la enseñanza básica, esa proporción baja al 15,5% para el total de trabajadores.
Número de trabajadores | Proporción sobre el total | |||
---|---|---|---|---|
Con discapacidad | Total empleos | Con discapacidad | Total empleos | |
Total | 325.291 | 46.310.631 | 100,0% | 100,0% |
Analfabeto | 2.560 | 179.024 | 0,8% | 0,4% |
Hasta el 5º año incompleto de E. Básica | 16.298 | 1.622.915 | 5,0% | 3,5% |
5º año completo de Enseñanza Básica | 16.697 | 1.949.437 | 5,1% | 4,2% |
De 6º a 9º año incompleto de E. Básica | 34.143 | 3.419.149 | 10,5% | 7,4% |
Enseñanza Básica completa | 38.139 | 5.719.587 | 11,7% | 12,4% |
Enseñanza Media incompleta | 27.518 | 3.645.611 | 8,5% | 7,9% |
Enseñanza media completa | 136.077 | 20.017.322 | 41,8% | 43,2% |
Educación superior incompleta | 14.208 | 1.899.665 | 4,4% | 4,1% |
Educación superior completa | 39.651 | 7.857.921 | 12,2% | 17,0% |
Fuente: RAIS 2011.
La RAIS también proporciona datos sobre la remuneración media de los trabajadores del sector formal. De acuerdo con estos datos, la remuneración media de los trabajadores con discapacidad es ligeramente inferior que la del conjunto de los trabajadores (R$ 1.891,16 frente a R$ 1.902,13). Existen importantes diferencias en la remuneración media asociada a los diferentes tipos de discapacidad, que alcanza sus valores máximos en el caso de los trabajadores con discapacidad visual (R$ 2.186,40) y mínimos en el caso de los trabajadores con discapacidad intelectual y mental (R$ 872,42). También se aprecian importantes diferencias en las remuneraciones medias por sexo, que se acentúan entre los trabajadores con discapacidad, y alcanzan su máximo en el caso de los trabajadores con discapacidad auditiva.
Tipo de discapacidad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Física | 2.009,71 | 1.547,99 | 1.851,90 |
Auditiva | 2.462,98 | 1.437,01 | 2.110,11 |
Visual | 2.445,92 | 1.710,66 | 2.186,40 |
Intelectual y mental | 897,82 | 809,56 | 872,42 |
Múltiple | 1.537,93 | 1.190,42 | 1.418,65 |
Rehabilitado | 2.354,09 | 1.807,12 | 2.167,83 |
Total con discapacidad | 2.090,97 | 1.502,99 | 1.891,16 |
Sin discapacidad | 2.049,96 | 1.698,75 | 1.902,13 |
Total | 2.050,35 | 1.697,75 | 1.902,13 |
Fuente: RAIS 2011.
Cuando se controla el nivel educativo, se observa que la remuneración media que perciben los trabajadores con discapacidad es mayor que la del conjunto de los trabajadores en todos y cada uno de los niveles educativos, excepto en el de los trabajadores analfabetos.
Remuneración media | ||
---|---|---|
Con discapacidad | Total empleos | |
Total | 1.891,16 | 1.902,13 |
Analfabeto | 871,67 | 890,49 |
Hasta el 5º año incompleto de E. Básica | 1.088,35 | 1.077,58 |
5º año completo de Enseñanza Básica | 1.415,33 | 1.167,53 |
De 6º a 9º año incompleto de E. Básica | 1.246,80 | 1.163,91 |
Enseñanza Básica completa | 1.451,64 | 1.213,68 |
Enseñanza Media incompleta | 1.215,54 | 1.121,75 |
Enseñanza media completa | 1.631,30 | 1.464,32 |
Educación superior incompleta | 2.263,79 | 2.216,00 |
Educación superior completa | 4.635,25 | 4.457,54 |
Fuente: RAIS 2011.