Estimación del número de personas con discapacidad
La Primera Encuesta Nacional de la Discapacidad (PENDIS), realizada en 2006, estimó, de acuerdo a las cifras expandidas, que alrededor de 370 mil personas presentan algún tipo de discapacidad en Panamá, lo que supone el 11,3% de la población total del país.
El Censo de 2010 hace una estimación muy inferior, de poco más de 106 mil personas con discapacidad física o mental (ceguera, sordera, retraso mental, parálisis cerebral, deficiencia física, problemas mentales y otras) Esta estimación supone una prevalencia de 3,1 personas con discapacidad por cada 100 habitantes.
Distribución por sexo, edad y tipo de discapacidad
Primera Encuesta Nacional de la Discapacidad (PENDIS 2006)
De acuerdo con la Primera Encuesta Nacional de la Discapacidad (PENDIS), el 54% de las personas con discapacidad son mujeres, y el 46% hombres. El mayor número de personas con discapacidad identificadas por esta encuesta tenía entre 40 y 64 años de edad. La prevalencia de la discapacidad crece con la edad y, salvo en el grupo de los menores de 5 años, es mayor en las mujeres que en los hombres.
Grupos de edad | Personas con discapacidad | Prevalencia por 100 habitantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
Total | 370.053 | 170.315 | 199.738 | 11,3 | 10,4 | 12,4 |
0-4 | 9.410 | 6.887 | 2.523 | 3,0 | 4,3 | 1,9 |
5-9 | 17.072 | 8.174 | 8.898 | 4,8 | 4,5 | 5,1 |
10-19 | 36.848 | 18.541 | 18.307 | 5,9 | 5,9 | 6,0 |
20-39 | 74.197 | 34.046 | 40.151 | 7,2 | 6,6 | 7,8 |
40-64 | 149.390 | 65.829 | 83.561 | 20,0 | 17,6 | 22,4 |
65 y más | 83.136 | 36.838 | 46.298 | 41,8 | 37,1 | 46,5 |
Fuente: Primera Encuesta Nacional de la Discapacidad (PENDIS) 2006.
Debido a la categorización de tipos de discapacidad utilizada, el tipo de discapacidad que más prevalece en la población es la múltiple (con una prevalencia del 4,7%), que es el constituido por las personas con más de una discapacidad. Le sigue la discapacidad visual (2,6%) y la física (1,9%). Las discapacidades intelectuales o mentales, auditivas y orgánicas son las menos prevalentes.
Tipo de discapacidad | Personas con discapacidad | Prevalencia por 100 habitantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
Total | 370.053 | 170.315 | 199.738 | 11,3 | 10,4 | 12,4 |
Física | 63.013 | 23.730 | 39.283 | 1,9 | 1,4 | 2,4 |
Intelectual o mental | 20.177 | 10.291 | 9.886 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Auditiva | 20.711 | 10.234 | 10.477 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Visual | 83.757 | 40.689 | 43.068 | 2,6 | 2,5 | 2,7 |
Múltiple | 152.782 | 69.342 | 83.440 | 4,7 | 4,2 | 5,2 |
Orgánica | 19.882 | 11.377 | 8.505 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
No especificada | 9.731 | 4.652 | 5.079 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Fuente: Primera Encuesta Nacional de la Discapacidad (PENDIS) 2006.
Censo de 2010
El Censo de 2010 estima que existen más hombres con discapacidad que mujeres con discapacidad, lo que constituye un resultado atípico. En todos los grupos de edad, la prevalencia de las situaciones de discapacidad estimada por el Censo de 2010 es mayor en los hombres.
Grupos de edad | Población total | Población con discapacidad oficialmente reconocida | Prevalencia por 100 habitantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | |
0-4 | 323.791 | 165.327 | 158.464 | 6.364 | 3.331 | 3.033 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
5-14 | 670.288 | 342.347 | 327.941 | 12.261 | 7.084 | 5.177 | 1,8 | 2,1 | 1,6 |
15-29 | 846.902 | 426.130 | 420.772 | 13.723 | 7.782 | 5.941 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
30-49 | 914.245 | 457.642 | 456.603 | 20.663 | 11.246 | 9.417 | 2,3 | 2,5 | 2,1 |
50-64 | 399.046 | 199.820 | 199.226 | 19.879 | 10.365 | 9.514 | 5,0 | 5,2 | 4,8 |
65-74 | 147.381 | 73.280 | 74.101 | 13.462 | 7.029 | 6.433 | 9,1 | 9,6 | 8,7 |
75 y más | 104.160 | 48.038 | 56.122 | 20.023 | 9.391 | 10.632 | 19,2 | 19,5 | 18,9 |
Total | 3.405.813 | 1.712.584 | 1.693.229 | 106.375 | 56.228 | 50.147 | 3,1 | 3,3 | 3,0 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) – Censo 2010.
La discapacidad más prevalente, de acuerdo con los resultados del Censo de 2010, es la física (0,9%). Le siguen en orden decreciente de prevalencia la ceguera, la sordera y el retraso mental.
Tipo de discapacidad | Personas con discapacidad | Prevalencia por 100 habitantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
Total | 106.375 | 56.228 | 50.147 | 3,1 | 3,3 | 3,0 |
Ceguera | 21.377 | 10.767 | 10.610 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Sordera | 15.191 | 8.031 | 7.160 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Retraso mental | 14.659 | 8.358 | 6.301 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Parálisis cerebral | 3.720 | 2.043 | 1.677 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Deficiencia física | 29.280 | 15.600 | 13.680 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Problemas mentales | 6.388 | 3.414 | 2.974 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Otra | 8.721 | 4.439 | 4.282 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
No declarada | 7.039 | 3.576 | 3.463 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) – Censo 2010.
Situación de actividad (personas con discapacidad en edad de trabajar)
De acuerdo con la Primera Encuesta Nacional de la Discapacidad (PENDIS), el 37,8% por cien de las personas con discapacidad de 10 y más años forman parte de la población económicamente activa. Una de cada tres personas con discapacidad de 10 años y más está ocupada, y la tasa de desempleo asciende, entre las personas con discapacidad, al 11,9%. Hay grandes diferencias en las tasas de actividad, empleo y desempleo entre los hombres y las mujeres con discapacidad: de estas últimas, sólo el 23,7% forman parte de la población activa, y sólo el 16,9% están ocupadas. La tasa de desempleo de las mujeres de discapacidad es del 17,1%, caso ocho puntos porcentuales superior a la de los varones con discapacidad.
Total | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
Total | 343.571 | 155.384 | 188.187 |
Activos | 129.704 | 85.103 | 44.601 |
Ocupados | 114.228 | 77.252 | 36.976 |
En desempleo | 15.477 | 7.851 | 7.626 |
Inactivos | 213.866 | 70.281 | 143.585 |
Tasa actividad | 37,8% | 54,8% | 23,7% |
Tasa empleo | 33,2% | 49,7% | 19,6% |
Tasa de desempleo | 11,9% | 9,2% | 17,1% |
Fuente: Primera Encuesta Nacional de la Discapacidad (PENDIS) 2006.