Estimación del número de personas con discapacidad
De acuerdo con el módulo ad hoc sobre El Empleo de las Personas con Discapacidad de la Encuesta de Empleo (2011), el 17,4% de la población portuguesa de entre 15 y 64 años de edad (algo más de 1,3 millones de personas) reportó haber tenido dificultades apreciables para realizar las actividades diarias relacionadas con la visión, el oído, la movilidad, la memoria y concentración, la higiene y arreglo personal, y para comprender a los demás y hacerse entender por ellos.
Distribución por sexo, edad y tipo de discapacidad
El 42,8% de las personas de entre 15 y 64 años de edad que tienen dificultades para la realización de alguna actividad de la vida diaria son hombres, y el 57,2% restante son mujeres. La prevalencia de estas dificultades se eleva con la edad, y es mayor en las mujeres en todos los grupos de edad.
Grupos de edad | Población total (millares) | Población con discapacidad (millares) | Prevalencia por 100 habitantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | |
Total 15 a 64 años | 7.096,9 | 3.517,7 | 3.579,1 | 1.234,9 | 529,1 | 705,8 | 17,4 | 15,0 | 19,7 |
15 a 24 años | 1.145,9 | 585,7 | 560,2 | 59,6 | 29,0 | 30,6 | 5,2 | 5,0 | 5,5 |
25 a 34 años | 1.536,8 | 778,8 | 758,0 | 107,6 | 45,6 | 62,0 | 7,0 | 5,9 | 8,2 |
35 a 44 años | 1.618,2 | 808,5 | 809,7 | 205,5 | 98,6 | 106,9 | 12,7 | 12,2 | 13,2 |
45 a 54 años | 1.510,4 | 736,1 | 774,3 | 367,0 | 155,3 | 211,7 | 24,3 | 21,1 | 27,3 |
55 a 64 años | 1.285,6 | 608,6 | 676,9 | 495,2 | 200,6 | 294,6 | 38,5 | 32,8 | 43,6 |
Fuente: INE, Estatísticas do Emprego – 2º trimestre de 2011.
Situación de actividad (personas con discapacidad en edad de trabajar)
La tasa de participación en la actividad de la población portuguesa con alguna dificultad para realizar las actividades de la vida diaria de entre 15 y 64 años es del 59,6%, aproximadamente 15 puntos porcentuales por debajo de la población total. La tasa de empleo es del 51,1%, algo más de 17 puntos porcentuales por debajo de la población total, mientras que la tasa de desempleo (14,4%) es 1,6 puntos porcentuales más elevada que la de la población total. Las mujeres con discapacidad tienen tasas de actividad y empleo más bajas que los hombres con discapacidad, y una tasa de desempleo ligeramente más alta.
Situación de actividad | Población total (millares) | Población con discapacidad (millares) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
Total | 7.096,8 | 3.517,8 | 3.579,0 | 1.234,9 | 529,1 | 705,8 |
Activo | 5.275,4 | 2.757,1 | 2.518,3 | 736,2 | 334,0 | 402,2 |
Empleado | 4.602,2 | 2.408,6 | 2.193,6 | 630,5 | 286,6 | 343,9 |
Desempleado | 673,2 | 348,5 | 324,7 | 105,7 | 47,4 | 58,3 |
Inactivo | 1.821,4 | 760,7 | 1.060,7 | 498,7 | 195,1 | 303,6 |
Tasa actividad | 74,3% | 78,4% | 70,4% | 59,6% | 63,1% | 57,0% |
Tasa empleo | 64,8% | 68,5% | 61,3% | 51,1% | 54,2% | 48,7% |
Tasa desempleo | 12,8% | 12,6% | 12,9% | 14,4% | 14,2% | 14,5% |
Fuente: INE, Estatísticas do Emprego – 2º trimestre de 2011.